25 noyabr 2010 13:23
Çempionlar Liqasında son durum: Kim, hara?
Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 5-ci turun oyunlarına yekun vuruldu. Azerisport.az xəbər verir ki, qrup mərhələsinin son turu ərəfəsində bəzi qaranlıq məqamlar qalsa da, çox şeyə aydınlıq gəlib. Elə isə bütün qruplardakı son duruma nəzər salmağa dəyər:
A qrupu
Tottenham və Inter pley-offa, Twente isə Avropa Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdi, Werder qrupda qaldı
| 1 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | - | 8 | 10 |
| 2 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 8 | 10 |
| 3 | Twente | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | 5 |
| 4 | Werder | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 12 | 2 |
B qrupu
Schalke və Lyon pley-offa vəsiqəni rəsmiləşdirdi, digər iki klub Avroliqaya vəsiqə uğrunda mübarizəni davam etdirir
| 1 | Schalke | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | 10 |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 8 | 9 |
| 3 | Benfica | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 10 | 6 |
| 4 | Hapoel | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 8 | 4 |
C qrupu
M.United və Valencia pley-offa, Rangers Avroliqaya vəsiqə qazandı, Bursaspor qrupda qaldı
| 1 | Manchester U | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 13 |
| 2 | Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | 3 | 10 |
| 3 | Rangers | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
| 4 | Bursaspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 15 | 0 |
D qrupu
Bu qrupda hələlik yalnız Barcelona`nın qrup lideri kimi pley-offa vəsiqə qazanması rəsmiləşib
| 1 | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | - | 3 | 11 |
| 2 | Copenhagen | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 7 |
| 3 | Rubin | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 6 |
| 4 | Panathinaikos | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | 2 |
E qrupu
Bu qrupda yalnız Bayern qrup qalibi kimi pley-offa vəsiqəni rəsmiləşdirib
| 1 | Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 6 | 12 |
| 2 | Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 10 | 9 |
| 3 | Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 8 | 6 |
| 4 | CFR Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 11 | 3 |
F qrupu
Chelsea qrup qalibi, Marseille ikinci kimi pley-offa, Spartak Avroliqaya vəsiqəni təmin edib, Zilina qrupda qalıb
| 1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | - | 3 | 15 |
| 2 | Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 3 | 9 |
| 3 | Spartak | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 9 | 6 |
| 4 | Zilina | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 17 | 0 |
G qrupu
Bu qrupda Real`ın birinci, Milan`ın ikinci kimi pley-offa vəsiqəni rəsmiləşdirdiyi dəqiqləşib.
| 1 | Real M | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | - | 2 | 13 |
| 2 | Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 8 |
| 3 | Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 4 |
| 4 | Auxerre | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 8 | 3 |
H qrupu
Yalnız bu qrupda hələlik heç nə dəqiqləşməyib. Yalnız Partizan`ın qrupda qalmasını çıxmaq şərtilə
| 1 | Shakhtar | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | - | 6 | 12 |
| 2 | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | - | 6 | 9 |
| 3 | Braga | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 9 |
| 4 | Partizan | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 10 | 0 |
