29 aprel 2011 11:25
Qarabağ – Bakı duellərində tarixi bərabərlik
Bazar günü Premyer Liqanın final mərhələsinin 7-ci turunda “Qarabağ” “Bakı”nı qəbul edəcək. Azerisport.az xəbər verir ki, cəmi 2 tur öncə qarşılaşan Ağdam və paytaxt təmsilçilərinin duelləri 15-ci ilinə qədəm qoyub.
İlk dəfə “Qarabağ” o vaxtlar “Dinamo” adlanan komandayla 1996-ci ildə üz-üzə gəlib. Geridə qalan müddətdə tərəflərin ümumilikdə 37 görüşü baş tutub. Bu oyunların 4-ü kubok çərçivəsində baş tutub. Maraqlıdı ki, qarşıdurmanın tarixçəsində demək olarki bütün rəqəmlər eynidi. Belə ki, Suraxanı qəsəbə stadionunda baş tutacaq 38-ci macadək tərəflər hərəyə 13 qələbə qazanıblar. 11 görüşdə isə meydanda sülh qeydə alınıb. Qolların sayında da inanılmaz yaxınlıq var. İndiyə kimi 41 dəfə “Bakı”nı məyus edən ağdamlılar 40 dəfə topu qapısından çıxarmağa məcbur olub.
Bütün “Qarabağ” - “Bakı” duelləri:
ç 1996 - 97 1:1
ç 1996 - 97 6:1
ç 1997 - 98 0:1
ç 1997 - 98 0:3
ç 1998 - 99 0:2
ç 1998 - 99 2:1
ç 1998 - 99 0:0
ç 1998 - 99 3:0
ç 1999 - 00 0:1
ç 1999 – 00 0:0
ç 2000 - 01 0:1
ç 2000 - 01 4:2
ç 2001 - 02 1:0
ç 2001 - 02 3:0
ç 2003 - 04 2:1
ç 2003 - 04 0:1
ç 2004 - 05 2:0
ç 2004 - 05 1:1
k 2005 - 06 3:2
ç 2005 - 06 2:4
k 2005 - 06 0:0
ç 2005 - 06 1:2
ç 2006 - 07 0:0
ç 2006 - 07 1:1
ç 2007 - 08 1:1
ç 2007 - 08 0:0
ç 2008 - 09 0:2
ç 2008 - 09 0:2
k 2008 – 09 2:1
k 2008 – 09 2:1
ç 2009 - 10 1:0
ç 2009 - 10 0:0
ç 2009 – 10 0:2 Final Mərhələsi
ç 2009 – 10 1:4 Final Mərhələsi
ç 2010 - 11 2:0
ç 2010 - 11 0:2
ç 2010 - 11 0:0 Final mərhələsi
ç 2010 - 11 ?
(“Qarabağ”ın mətbuat xidməti)
