5 may 2011 17:01
Albaniyada da yeni çempion müəyyənləşdi
Albaniyada da cari mövsümün qalibinin kimliyi müəyyənləşib. Azerisport.az xəbər verir ki, “Skenderbeu” klubu dünən sondan əvvəlki turun “Elbasani” ilə ev oyununda qazandığı qələbə ilə əsas izləyicisi “Flamurtari” üçün əlçatmaz olub.
Beləcə, “Skenderbeu” 1933-cü ildən sonra ilk dəfə Albaniya çempionu adını qazanıb. Qeyd edək ki, bu komanda qızıl medallara sahib çıxmaqla həm də albanların Çempionlar Liqasında təmsilçisi olacaq yeni klub ünvanına sahib çıxdı. Çünki indiyə qədər “Skenderbeu” heç vaxt bu turnirdə çıxış etməyib.
Qeyd edək ki, ölkəmiz Çempionlar Liqasının qarşıdakı mövsümündə yeni çempion “Neftçi” ilə təmsil olunacaq.
| 1 | Skenderbeu | 32 | 23 | 4 | 5 | 52 | - | 22 | 73 |
| 2 | Flamurtari | 31 | 21 | 3 | 7 | 61 | - | 24 | 66 |
| 3 | Vllaznia | 31 | 16 | 8 | 7 | 38 | - | 25 | 56 |
| 4 | Laci | 32 | 14 | 5 | 13 | 42 | - | 41 | 47 |
| 5 | Tirana | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | - | 28 | 44 |
| 6 | Bylis | 32 | 12 | 4 | 16 | 42 | - | 48 | 40 |
| 7 | Din. Tirana | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | - | 46 | 39 |
| 8 | Teuta Durres | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | - | 38 | 39 |
| 9 | Kastrioti | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | - | 44 | 39 |
| 10 | Shkumbini | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | - | 53 | 39 |
| 11 | Besa | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | - | 45 | 36 |
| 12 | Elbasani | 32 | 4 | 3 | 25 | 29 | - | 77 | 12 |
