14 may 2011 00:11
Neftçi`nin daha bir potensial rəqibi müəyyənləşdi
Daha bir ölkədə yeni mövsümün çempionu müəyyənləşib. Azerisport.az xəbər verir ki, artıq Moldovada da qızıl medalların taleyinə tam aydınlıq gəlib.
Belə ki, dünən səfərdə “Costuleni” ilə qarşılaşmada minimal hesablı qələbəyə sevinən “Dacia” vaxtından öncə çempionluğunu rəsmiləşditib. Kişinyov klubu finişə iki tur qalmış bütün rəqibləri üçün əlçatmaz olub.
Bu komandanın əsas rəqibi “Sheriff” də turu 7 cavabsız qolla qazandığı qələbə ilə başa vurub. Lakin bu, son iki turda “Dacia” ilə 9 xallıq fərqi aradan qaldırmağa yetərli olmayacaq.
Qeyd edək ki, Kişinyov klubu ilk dəfə ölkə çempionu adını qazanıb. “Dacia” bunun sayəsində ilk dəfə Moldovanı Çempionlar Liqasında təmsil etmək hüququ qazanıb. Ölkəmizi bu turnirdə “Neftçi”nin təmsil edəcəyini nəzərə alsaq, bu komanda həm də çempionumuz üçün potensial bir rəqibə çevrilib.
| 1 | Dacia Chisinau | 37 | 25 | 11 | 1 | 62 | - | 16 | 86 |
| 2 | Sheriff | 37 | 22 | 11 | 4 | 74 | - | 15 | 77 |
| 3 | Milsami | 37 | 21 | 9 | 7 | 61 | - | 21 | 72 |
| 4 | Olimpia | 37 | 20 | 11 | 6 | 57 | - | 28 | 71 |
| 5 | Zimbru | 37 | 20 | 10 | 7 | 53 | - | 20 | 70 |
| 6 | Iskra-Stali | 37 | 19 | 11 | 7 | 57 | - | 23 | 68 |
| 7 | CSCA-Rapid | 37 | 15 | 10 | 12 | 38 | - | 33 | 55 |
| 8 | Tiraspol | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | - | 43 | 54 |
| 9 | Academia UTM | 37 | 14 | 10 | 13 | 42 | - | 32 | 52 |
| 10 | Costuleni | 37 | 7 | 6 | 24 | 23 | - | 61 | 27 |
| 11 | Nistru | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 | - | 70 | 25 |
| 12 | Sfintul Gheorghe | 37 | 5 | 7 | 25 | 26 | - | 79 | 22 |
| 13 | Dinamo Bender | 37 | 6 | 4 | 27 | 23 | - | 109 | 22 |
| 14 | Gagauziya | 37 | 6 | 2 | 29 | 35 | - | 86 | 20 |
