16 may 2011 14:22
Neftçi`nin daha bir potensial rəqibi müəyyənləşdi
Azərbaycan çempionu “Neftçi”nin daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib. Azerisport.az xəbər verir ki, artıq Şotlandiyada da cari mövsümün çempionu məlumdu.
Belə ki, 2010-11 mövsümünün son turuna əzəli rəqibi “Celtic”dən 1 xal öndə daxil olan “Rangers” “Kilmarnock”u 5:1 məğlub edərək, xallarının sayını 93-ə çatdırıb. Düzdü, “Celtic” də “Motherwell” ilə ev oyununda 4 cavabsız qolla qələbə qazanıb. Lakin bu, heç nəyi dəyişməyib.
Nəticədə “Rangers” tarixində 54-cü dəfə Şotlandiya çempionu adını qazanıb.
| 1 | Rangers | 38 | 30 | 3 | 5 | 88 | - | 29 | 93 |
| 2 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 85 | - | 22 | 92 |
| 3 | Hearts | 38 | 18 | 9 | 11 | 53 | - | 45 | 63 |
| 4 | Dundee U. | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | - | 50 | 61 |
| 5 | Inverness | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | - | 44 | 53 |
| 6 | Kilmarnock | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | - | 55 | 49 |
| 7 | Motherwell | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | - | 60 | 46 |
| 8 | St.Johnstone | 38 | 11 | 11 | 16 | 23 | - | 43 | 44 |
| 9 | Aberdeen | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | - | 59 | 38 |
| 10 | Hibernian | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | - | 61 | 37 |
| 11 | St. Mirren | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | - | 57 | 33 |
| 12 | Hamilton | 38 | 5 | 11 | 22 | 24 | - | 59 | 26 |
