27 dekabr 2011 15:56
Xəzər Lənkərana ən çox lazım olan futbolçular müəyyənləşdi
2011-ci ildə “Xəzər Lənkəran”ın heyətində 38 müxtəlif oyunçu forma geyinməyə müvəffəq olub. Azerisport.az xəbər verir ki, keçirdiyi oyun sayında görə bu futbolçuların siyahısında ilk pillə Andrey Mureşana məxsusdu.
Komandaya son qış pəncərəsində qoşulan Mureşan yarımmüdafiəçi və müdafiəçi mövqeyində ümumilikdə 38 oyun keçirməklə bu ilin ən yüksək göstəricisinə malikdi. İkinci və üçüncü pillələrdə Adrian Pit və Rahid Əmirquliyev yer alır – hərəyə 36 oyun. Kamran Ağayev 35 oyunla dördüncü sırada qərarlaşıb.
| № | Oyunçu | Oyun sayı |
Qeyd
|
| 1 | Andrei Mureşan | 38 | |
| 2-3 | Adrian Pit | 36 | |
| 2-3 | Rahid Əmirquliyev | 36 | |
| 4 | Kamran Ağayev | 35 | |
| 5 | Elnur Abdullayev | 31 | |
| 6 | Elnur Allahverdiyev | 31 | |
| 7 | Emeka Opara | 28 | |
| 8 | Julius Vobay | 26 | |
| 9 | Katalin Doman | 26 | |
| 10 | Eder Bonfim | 21 | |
| 11 | Elvin Beqiri | 18 | |
| 12 | Adrian Skarlatake | 17 | komandadan ayrılıb |
| 13 | Uinston Parks | 16 | komandadan ayrılıb |
| 14 | Alim Qurbanov | 15 | |
| 15 | Antonio Semedo | 15 | |
| 16 | Deyan Rusiç | 15 | |
| 17 | Hristu Kyaku | 15 | komandadan ayrılıb |
| 18 | Branimir Subaşiç | 14 | |
| 19 | Şəhriyar Xəlilov | 14 | |
| 20 | Mario Rosas | 11 | |
| 21 | Rikardo Qomeş | 10 | |
| 22 | Simao Bruno | 10 | komandadan ayrılıb |
| 23 | Dieqo Souza | 9 | komandadan ayrılıb |
| 24 | Stelian Stanku | 8 | komandadan ayrılıb |
| 25 | Kosmin Frasinesku | 6 | komandadan ayrılıb |
| 26 | Aleksandru Pitsurka | 5 | komandadan ayrılıb |
| 27 | İbrahima Banqura | 5 | komandadan ayrılıb |
| 28 | Zahid Quliyev | 5 | |
| 29 | Kamal Bayramov | 3 | |
| 30 | Ruslan Poladov | 3 | komandadan ayrılıb |
| 31 | Çaba Borbeli | 2 | komandadan ayrılıb |
| 32 | Habil Nurəhmədov | 2 | |
| 33 | Joao Paulo | 2 | komandadan ayrılıb |
| 34 | Marius Onofraş | 2 | komandadan ayrılıb |
| 35 | Eldar İsmayılov | 1 | |
| 36 | Firkrət Ulduzlu | 1 | |
| 37 | Tural Cəlilov | 1 | icarəyə verilib |
| 38 | Yevgeni Kopıl | 1 | komandadan ayrılıb |
