7 мая 2007 01:45

Шорт уже не лидер. Кубок президента. 4-й тур.

Сегодня завершились партии 4-го тура Кубка президента. Ниджат Мамедов играл белыми против Найджела Шорта и до конца держался лучше, но этого нашему шахматисту не хватило и стороны разошлись миром. Другие поединки лидеров были результативными: если Милов взял вверх над Федеровым в защитном стиле, то Зубарев был просто в ударе в этот день и ван Вели пришлось с этим смириться.

Результаты четвертого тура:

Board Seed FIDE Local Name Result Name FIDE Local Seed
1 14 2547 0 GM Mamedov, Nidjat (3) ½ - ½ GM Short, Nigel D (3) 2691 0 1
2 2 2675 0 GM Milov, Vadim (3) 1 - 0 GM Fedorov, Alexei (3) 2611 0 7
3 20 2511 0 GM Zubarev, Alexander (3) 1 - 0 GM Van Wely, Loek (3) 2674 0 3
4 6 2617 0 GM Balogh, Csaba (2.5) ½ - ½ GM Shengelia, Davit (3) 2523 0 17
5 4 2654 0 GM Naiditsch, Arkadij (2.5) 0 - 1 GM Savchenko, Stanislav (2.5) 2545 0 15
6 32 2426 0 IM Sanikidze, Tornike (2.5) ½ - ½ GM Sadvakasov, Darmen (2.5) 2618 0 5
7 8 2605 0 GM Gelashvili, Tamaz (2.5) ½ - ½ GM Zinchenko, Yaroslav (2.5) 2513 0 19
8 33 2396 0 WGM Melia, Salome (2.5) 0 - 1 GM Malakhatko, Vadim (2.5) 2598 0 9
9 10 2593 0 GM Burmakin, Vladimir (2.5) ½ - ½ IM Sulashvili, Malkhaz (2.5) 2439 0 29
10 34 2396 0 Morchiashvili, Bachana (2.5) 0 - 1 GM Guseinov, Gadir (2.5) 2586 0 11
11 12 2584 0 GM Mamedov, Rauf (2.5) ½ - ½ GM Andreev, Eduard (2.5) 2433 0 31
12 36 2390 0 Zarkua, Davit (2.5) ½ - ½ GM Rustemov, Alexander (2.5) 2557 0 13
13 16 2532 0 GM Shanava, Konstantine (2) 1 - 0 Zeynalov, Farid (2) 2259 0 59
14 18 2521 0 GM Miezis, Normunds (2) 1 - 0 Rasulov, Vugar (2) 2271 0 55
15 54 2271 0 Abdulov, Orkhan (2) 0 - 1 GM Babaev, Rashad (2) 2510 0 21
16 22 2509 0 IM Abbasov, Farid (2) 1 - 0 Mammadov, Farid (2) 2222 0 63
17 23 2500 0 GM Aroshidze, Levan (2) ½ - ½ Husseinov, Shahin (2) 2209 0 65
18 24 2486 0 IM Gasanov, Eldar (2) 1 - 0 Agasiyev, Kamal (2) 2194 0 69
19 56 2268 0 Lomsadze, Davit (2) ½ - ½ IM Magalashvili, Davit (2) 2474 0 25
20 26 2466 0 IM Guliev, Logman (2) 1 - 0 Djavadov, Ramil (2) 2188 2201 71
21 62 2225 0 Mammadov, Ayaz (2) + - IM Safarli, Eltaj (2) 2463 2266 27
22 28 2457 0 IM Guseinov, Elmir (2) 0 - 1 WIM Gavasheli, Ana (2) 2175 0 73
23 66 2201 0 Mammadova, Gulnar (2) 0 - 1 Paichadze, Luka (2) 2392 0 35
24 68 2194 0 Abasov, Nijat Azad (2) 0 - 1 Durarbeyli, Vasif (2) 2368 0 37
25 38 2354 0 WGM Mamedjarova, Zeinab (2) 1 - 0 FM Bajarani, Ulvi (2) 2165 0 75
26 70 2193 0 WIM Shukurova, Meihriban (2) ½ - ½ FM Gassanov, Assif (2) 2353 0 39
27 42 2344 0 WGM Zozulia, Anna (2) ½ - ½ Isgandarova, Khayala (2) 2155 2143 79
28 72 2185 0 Orujov, Elshad (2) 0 - 1 Davidov, Samir (2) 2326 0 45
29 76 2164 0 Jafarli, Alizamin (2) 0 - 1 Laciner, Kerem (2) 2304 0 49
30 50 2302 0 FM Bregadze, Levan (2) 1 - 0 Allajov, Ramil (2) 2093 0 91
31 102 2019 0 Guliyev, Murrat (2) 0 - 1 WIM Khotenashvili, Bela (2) 2301 0 51
32 52 2298 0 Bayramov, Vugar (2) 1 - 0 Samavat, Mehrdad (2) 2066 0 95
33 41 2346 0 Chigladze, Iveri (1.5) 1 - 0 Avdeyeva, Viktoriya (2) 2020 0 101
34 83 2132 1963 Huseynova, Sahar (1.5) 0 - 1 WGM Kadimova, Ilaha (1.5) 2339 0 43
35 44 2338 0 WGM Reizniece, Dana (1.5) 0 - 1 Allahverdiev, Elchin (1.5) 2124 0 85
36 46 2317 0 WIM Batsiashvili, Nino (1.5) 1 - 0 Namazov, Farid (1.5) 2058 0 97
37 84 2127 0 Idrisov, Tebriz (1.5) 0 - 1 WGM Velikhanli, Firuza (1.5) 2310 0 47
38 48 2306 0 Agayev, Nidjat (1.5) 1 - 0 Hasanli, Sirus (1.5) 1997 2013 105
39 96 2059 0 Rzaev, Asker (1.5) 0 - 1 WGM Mamedjarova, Turkan (1.5) 2293 0 53
40 98 2054 0 Rzayev, Bahruz (1.5) 0 - 1 WFM Guramishvili, Sopiko (1.5) 2267 0 57
41 58 2265 0 Akhmedov, Fariz (1.5) 1 - 0 Fatullaev, Emil (1.5) 1876 2112 113
42 92 2086 0 Kerimov, Emil (1.5) 0 - 1 Badalov, Samir (1.5) 2245 2235 61
43 30 2438 0 IM Dovliatov, Sanan (1) 1 - 0 Gurbanov, Fuad (1.5) 0 2124 121
44 40 2348 0 WGM Purtseladze, Maka (1) 1 - 0 Sariyev, Riyad Rustam oglu (1) 1961 2030 109
45 60 2247 0 Hasanov, Shakhriyar (1) 1 - 0 Fardbehbahani, B (1) 1951 0 110
46 64 2219 2172 Agaragimov, Djakhangir (1) 1 - 0 Hasanova, Turkan (1) 1929 0 111
47 112 1922 0 Bakhtiyarly, Aysel (1) 0 - 1 WIM Umudova, Nargiz (1) 2198 0 67
48 116 1832 2021 Abdullayev, Kamran (1) ½ - ½ Khudaverdieva, Afag (1) 2163 0 77
49 78 2158 0 Baladjaev, Gara (1) 1 - 0 Huseyn, Orkhan Samir oglu (1) 0 2196 118
50 80 2151 0 Aliyev, Elnur Fakhraddin Oglu (1) 1 - 0 Shirinov, Javid Nariman oglu (1) 0 2134 120
51 130 0 1942 Abdulla, Hayala (1) 0 - 1 Rahmanov, Shakhiyar (1) 2148 0 81
52 132 0 1922 Mammadov, Mustafa (1) 0 - 1 Hasanov, Rashad (1) 2147 0 82
53 136 0 1877 Halafova, Narmin Ilgar Qizi (1) 0 - 1 Abdullayev, Azer (1) 2097 0 87
54 88 2096 0 Oroudzhov, Anar (1) 1 - 0 Novruzov, Abgul Farman Oglu (1) 0 2063 122
55 138 0 0 Aliyev, Rauf (1) ½ - ½ Ojagverdiyev, Zaur (1) 2095 2084 89
56 90 2093 0 Abdullayev, Elshad (1) 1 - 0 Bagirzade, Agaismayil (1) 0 2005 123
57 140 0 0 Atababayev, Khalid (1) 1 - 0 Ahmadov, Vusal (1) 2079 0 93
58 142 0 0 Bagishov, Anar (1) 1 - 0 WIM Alieva, Elmira (1) 2076 0 94
59 144 0 0 Gasimov, Elmar Zahid oglu (1) ½ - ½ Abdulllaev, Shami (1) 2051 0 99
60 100 2051 0 Allahverdiyev, Araz (1) ½ - ½ Shakhlarov, Faiq (1) 0 2000 127
61 145 0 0 Huseynov, Fazil (1) 0 - 1 Asgarova, Turan (1) 1998 0 104
62 106 1994 0 Babazade, Jale (1) 0 - 1 Ahmadjan, Zabihullah (1) 0 0 137
63 108 1969 0 Agayeva, Aytan (1) 1 - 0 Sarkarov, Elvin (1) 0 0 146
64 74 2174 0 Djabbarov, Eldar (0.5) 1 - 0 Van Der Spuy, David (1) 0 0 147
65 86 2114 0 Talishzadah, Orhan Rovshan Oglu (0.5) ½ - ½ Pirverdiyev, Agil Kamran oglu (0.5) 0 2003 125
66 129 0 1977 Aslanov, Vasif Mammadali Oglu (0.5) 1 - 0 Rzayeva, Laman (0.5) 2011 2010 103
67 128 0 1995 Abdulov, Qulamguseyn (0.5) 1 - 0 Mammadov, Zaur Fazahir oglu (0.5) 1972 0 107
68 124 0 2005 Jafarzade, Nurlan Afgan oglu (0.5) ½ - ½ Soyunlu, Narmin (0.5) 0 1900 134
69 114 1853 1996 Rahimli, Sanan (0) ½ - ½ Mammadova, Aysel Alishiraz qizi (0) 0 1930 131
70 133 0 1903 Alimardanov, Vugar (0) 0 - 1 Yelmarova, Natavan (0) 1846 1847 115
71 135 0 1897 Mammadov, Mehdi Namiq oglu (0) ½ - ½ Shabanov, Nurlan (0) 1796 2011 117
72 139 0 0 Allakhverdiyev, Orkhan (0) 0 - 1 Mehdiyev, Afqan Mirza oglu (0) 0 2191 119
73 126 0 2000 Ramazanov, Fizuli (0) 1 - 0 Babrak, Osman (0) 0 0 141
74 143 0 0 Bunyadov, Tamerlan (0) 1 Bye


Положение шахматистов:

Rank Seed Name Fed Club FIDE Local Score TB1 TB2 TB3
1 20 GM Zubarev, Alexander UKR 2511 0 4 9.5 5.5 5.5
2 2 GM Milov, Vadim SUI 2675 0 4 9.5 4.5 4.5
3 14 GM Mamedov, Nidjat AZE 2547 0 3.5 11 5.5 5.5
4 9 GM Malakhatko, Vadim BEL 2598 0 3.5 10.5 5.5 5.5
5 1 GM Short, Nigel D ENG 2691 0 3.5 10 5 5
6 15 GM Savchenko, Stanislav UKR 2545 0 3.5 9.5 5 5
7 17 GM Shengelia, Davit GEO 2523 0 3.5 9 4 4
8 11 GM Guseinov, Gadir AZE 2586 0 3.5 8.5 4.5 4.5
9 6 GM Balogh, Csaba HUN 2617 0 3 11.5 5.5 5.5
10 8 GM Gelashvili, Tamaz GEO 2605 0 3 11 6 6
11 12 GM Mamedov, Rauf AZE 2584 0 3 11 5.5 5.5
12 7 GM Fedorov, Alexei BLR 2611 0 3 11 5 5
13 29 IM Sulashvili, Malkhaz GEO 2439 0 3 10.5 5.5 5.5
14 3 GM Van Wely, Loek NED 2674 0 3 10.5 5 5
15 19 GM Zinchenko, Yaroslav UKR 2513 0 3 10 5.5 5.5
16 5 GM Sadvakasov, Darmen KAZ 2618 0 3 10 5 5
17 31 GM Andreev, Eduard UKR 2433 0 3 10 5 5
18 32 IM Sanikidze, Tornike GEO 2426 0 3 10 5 5
19 10 GM Burmakin, Vladimir RUS 2593 0 3 9.5 5 5
20 35 Paichadze, Luka GEO 2392 0 3 9.5 4 4
21 13 GM Rustemov, Alexander RUS 2557 0 3 9 5 5
22 51 WIM Khotenashvili, Bela GEO 2301 0 3 9 5 5
23 26 IM Guliev, Logman AZE 2466 0 3 9 4.5 4.5
24 62 Mammadov, Ayaz AZE 2225 0 3 8.5 5 5
25 16 GM Shanava, Konstantine GEO 2532 0 3 8.5 4 4
26 21 GM Babaev, Rashad AZE 2510 0 3 8 4 4
27 22 IM Abbasov, Farid AZE 2509 0 3 8 4 4
28 45 Davidov, Samir AZE 2326 0 3 8 4 4
29 50 FM Bregadze, Levan GEO 2302 0 3 8 4 4
30 52 Bayramov, Vugar AZE 2298 0 3 8 3.5 3.5
31 37 Durarbeyli, Vasif AZE 2368 0 3 8 3 3
32 36 Zarkua, Davit GEO 2390 0 3 7.5 3.5 3.5
33 49 Laciner, Kerem TUR 2304 0 3 7 4 4
34 73 WIM Gavasheli, Ana GEO 2175 0 3 7 3.5 3.5
35 24 IM Gasanov, Eldar UKR 2486 0 3 6.5 3.5 3.5
36 38 WGM Mamedjarova, Zeinab AZE 2354 0 3 6.5 3.5 3.5
37 18 GM Miezis, Normunds LAT 2521 0 3 6 3.5 3.5
38 34 Morchiashvili, Bachana GEO 2396 0 2.5 10 6 6
39 4 GM Naiditsch, Arkadij GER 2654 0 2.5 10 5 5
40 23 GM Aroshidze, Levan GEO 2500 0 2.5 9.5 4.5 4.5
41 39 FM Gassanov, Assif AZE 2353 0 2.5 9.5 4.5 4.5
42 33 WGM Melia, Salome GEO 2396 0 2.5 9 4.5 4.5
43 42 WGM Zozulia, Anna BEL 2344 0 2.5 9 4.5 4.5
44 46 WIM Batsiashvili, Nino GEO 2317 0 2.5 9 4.5 4.5
45 79 Isgandarova, Khayala AZE 2155 2143 2.5 9 4.5 4.5
46 47 WGM Velikhanli, Firuza AZE 2310 0 2.5 8.5 4.5 4.5
47 58 Akhmedov, Fariz AZE 2265 0 2.5 8.5 4.5 4.5
48 65 Husseinov, Shahin AZE 2209 0 2.5 8.5 4.5 4.5
49 41 Chigladze, Iveri GEO 2346 0 2.5 8 4.5 4.5
50 25 IM Magalashvili, Davit GEO 2474 0 2.5 8 4 4
51 56 Lomsadze, Davit GEO 2268 0 2.5 8 4 4
52 57 WFM Guramishvili, Sopiko GEO 2267 0 2.5 8 3 3
53 70 WIM Shukurova, Meihriban AZE 2193 0 2.5 7.5 3.5 3.5
54 85 Allahverdiev, Elchin AZE 2124 0 2.5 7.5 3.5 3.5
55 43 WGM Kadimova, Ilaha AZE 2339 0 2.5 7.5 3 3
56 48 Agayev, Nidjat AZE 2306 0 2.5 7.5 3 3
57 53 WGM Mamedjarova, Turkan AZE 2293 0 2.5 7.5 3 3
58 61 Badalov, Samir AZE Baku 2245 2235 2.5 7 3 3
59 91 Allajov, Ramil AZE 2093 0 2 12 6 6
60 55 Rasulov, Vugar AZE 2271 0 2 10.5 6 6
61 27 IM Safarli, Eltaj AZE 2463 2266 2 10.5 5 5
62 59 Zeynalov, Farid AZE 2259 0 2 10 6 6
63 28 IM Guseinov, Elmir AZE 2457 0 2 10 5 5
64 66 Mammadova, Gulnar AZE 2201 0 2 9 5.5 5.5
65 95 Samavat, Mehrdad IRI 2066 0 2 9 5 5
66 54 Abdulov, Orkhan AZE 2271 0 2 9 4.5 4.5
67 88 Oroudzhov, Anar RUS 2096 0 2 9 4.5 4.5
68 75 FM Bajarani, Ulvi AZE 2165 0 2 9 4 4
69 71 Djavadov, Ramil AZE Ismayilli 2188 2201 2 8.5 4.5 4.5
70 140 Atababayev, Khalid AZE 0 0 2 8.5 4.5 4.5
71 87 Abdullayev, Azer AZE 2097 0 2 8.5 4 4
72 102 Guliyev, Murrat AZE 2019 0 2 8 5 5
73 72 Orujov, Elshad AZE 2185 0 2 8 4 4
74 76 Jafarli, Alizamin AZE 2164 0 2 8 4 4
75 90 Abdullayev, Elshad AZE 2093 0 2 8 4 4
76 82 Hasanov, Rashad AZE 2147 0 2 8 3.5 3.5
77 64 Agaragimov, Djakhangir AZE Baku 2219 2172 2 7.5 4 4
78 101 Avdeyeva, Viktoriya AZE 2020 0 2 7.5 4 4
79 108 Agayeva, Aytan AZE 1969 0 2 7.5 4 4
80 63 Mammadov, Farid AZE 2222 0 2 7.5 3.5 3.5
81 80 Aliyev, Elnur Fakhraddin Oglu AZE Lenkaran 2151 0 2 7.5 3.5 3.5
82 142 Bagishov, Anar AZE 0 0 2 7.5 3.5 3.5
83 30 IM Dovliatov, Sanan AZE 2438 0 2 7 4 4
84 68 Abasov, Nijat Azad AZE 2194 0 2 7 4 4
85 78 Baladjaev, Gara AZE 2158 0 2 7 3.5 3.5
86 69 Agasiyev, Kamal AZE 2194 0 2 7 3 3
87 104 Asgarova, Turan AZE 1998 0 2 7 3 3
88 60 Hasanov, Shakhriyar AZE 2247 0 2 6.5 3 3
89 67 WIM Umudova, Nargiz AZE 2198 0 2 6 3 3
90 81 Rahmanov, Shakhiyar AZE 2148 0 2 6 2 2
91 40 WGM Purtseladze, Maka GEO 2348 0 2 5.5 3 3
92 137 Ahmadjan, Zabihullah AFG 0 0 2 5 2.5 2.5
93 97 Namazov, Farid AZE 2058 0 1.5 9.5 5.5 5.5
94 84 Idrisov, Tebriz AZE 2127 0 1.5 9.5 5 5
95 98 Rzayev, Bahruz AZE 2054 0 1.5 9.5 5 5
96 121 Gurbanov, Fuad AZE Sumqayit 0 2124 1.5 9.5 4.5 4.5
97 89 Ojagverdiyev, Zaur AZE Beylagan 2095 2084 1.5 9 4.5 4.5
98 92 Kerimov, Emil RUS 2086 0 1.5 8 5 5
99 96 Rzaev, Asker RUS 2059 0 1.5 8 5 5
100 113 Fatullaev, Emil AZE Ali-Bayramli 1876 2112 1.5 8 4.5 4.5
101 83 Huseynova, Sahar AZE Tovuz 2132 1963 1.5 8 4 4
102 105 Hasanli, Sirus AZE 1997 2013 1.5 8 4 4
103 44 WGM Reizniece, Dana LAT 2338 0 1.5 7.5 4 4
104 77 Khudaverdieva, Afag AZE 2163 0 1.5 7.5 4 4
105 138 Aliyev, Rauf AZE 0 0 1.5 7.5 4 4
106 99 Abdulllaev, Shami AZE 2051 0 1.5 7.5 3.5 3.5
107 116 Abdullayev, Kamran AZE Baku 1832 2021 1.5 6.5 4 4
108 127 Shakhlarov, Faiq AZE Imishli 0 2000 1.5 6.5 3.5 3.5
109 74 Djabbarov, Eldar AZE Ganja 2174 0 1.5 6.5 2 2
110 144 Gasimov, Elmar Zahid oglu AZE 0 0 1.5 6 3 3
111 100 Allahverdiyev, Araz AZE 2051 0 1.5 5.5 3.5 3.5
112 129 Aslanov, Vasif Mammadali Oglu AZE Ganja 0 1977 1.5 5.5 2.5 2.5
113 128 Abdulov, Qulamguseyn AZE Salyan 0 1995 1.5 4.5 2 2
114 111 Hasanova, Turkan AZE Shamkir 1929 0 1 9.5 5 5
115 94 WIM Alieva, Elmira AZE 2076 0 1 9.5 4.5 4.5
116 122 Novruzov, Abgul Farman Oglu AZE Baku R Sh M 0 2063 1 9.5 4.5 4.5
117 109 Sariyev, Riyad Rustam oglu AZE Baki Nasimi 1961 2030 1 9 4.5 4.5
118 93 Ahmadov, Vusal AZE 2079 0 1 9 4 4
119 118 Huseyn, Orkhan Samir oglu AZE Baku 0 2196 1 9 4 4
120 123 Bagirzade, Agaismayil AZE 0 2005 1 8 4 4
121 124 Jafarzade, Nurlan Afgan oglu AZE 0 2005 1 8 4 4
122 106 Babazade, Jale AZE 1994 0 1 7.5 4 4
123 110 Fardbehbahani, B IRI 1951 0 1 7 4 4
124 112 Bakhtiyarly, Aysel AZE 1922 0 1 7 4 4
125 136 Halafova, Narmin Ilgar Qizi AZE Baku 0 1877 1 7 4 4
126 146 Sarkarov, Elvin AZE 0 0 1 7 4 4
127 86 Talishzadah, Orhan Rovshan Oglu AZE 2114 0 1 7 3 3
128 125 Pirverdiyev, Agil Kamran oglu AZE Baku Hamkarlar 0 2003 1 7 3 3
129 126 Ramazanov, Fizuli AZE Quba 0 2000 1 6.5 4 4
130 132 Mammadov, Mustafa AZE Ganja 0 1922 1 6.5 4 4
131 147 Van Der Spuy, David RSA 0 0 1 6.5 3.5 3.5
132 130 Abdulla, Hayala AZE Baku 0 1942 1 6.5 3 3
133 134 Soyunlu, Narmin AZE 0 1900 1 6.5 3 3
134 120 Shirinov, Javid Nariman oglu AZE 0 2134 1 6 3.5 3.5
135 115 Yelmarova, Natavan AZE 1846 1847 1 5.5 3 3
136 119 Mehdiyev, Afqan Mirza oglu AZE Baku 0 2191 1 5.5 3 3
137 143 Bunyadov, Tamerlan AZE 0 0 1 5.5 3 3
138 145 Huseynov, Fazil AZE 0 0 1 5 3 3
139 107 Mammadov, Zaur Fazahir oglu AZE 1972 0 0.5 8.5 4 4
140 131 Mammadova, Aysel Alishiraz qizi AZE 0 1930 0.5 7 4 4
141 114 Rahimli, Sanan AZE Baku 1853 1996 0.5 6.5 3.5 3.5
142 103 Rzayeva, Laman AZE Baku 2011 2010 0.5 6.5 3 3
143 135 Mammadov, Mehdi Namiq oglu AZE Baku 0 1897 0.5 6 2.5 2.5
144 117 Shabanov, Nurlan AZE Baku Nasimi 1796 2011 0.5 5 2.5 2.5
145 139 Allakhverdiyev, Orkhan AZE 0 0 0 6 3 3
146 141 Babrak, Osman AFG 0 0 0 6 3 3
147 133 Alimardanov, Vugar AZE 0 1903 0 5.5 2.5 2.5



Жеребьевка пятого тура:

1 20 2511 0 GM Zubarev, Alexander (4) GM Milov, Vadim (4) 2675 0 2
2 1 2691 0 GM Short, Nigel D (3.5) GM Savchenko, Stanislav (3.5) 2545 0 15
3 9 2598 0 GM Malakhatko, Vadim (3.5) GM Mamedov, Nidjat (3.5) 2547 0 14
4 11 2586 0 GM Guseinov, Gadir (3.5) GM Shengelia, Davit (3.5) 2523 0 17
5 3 2674 0 GM Van Wely, Loek (3) IM Sanikidze, Tornike (3) 2426 0 32
6 5 2618 0 GM Sadvakasov, Darmen (3) IM Guliev, Logman (3) 2466 0 26
7 31 2433 0 GM Andreev, Eduard (3) GM Balogh, Csaba (3) 2617 0 6
8 7 2611 0 GM Fedorov, Alexei (3) Zarkua, Davit (3) 2390 0 36
9 29 2439 0 IM Sulashvili, Malkhaz (3) GM Gelashvili, Tamaz (3) 2605 0 8
10 35 2392 0 Paichadze, Luka (3) GM Burmakin, Vladimir (3) 2593 0 10







Похожие новости

Шахматы 22 июля

Сулейманлы преследует Ароняна

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 21 июля

Ахмедзаде выиграл шамахинский этап

В рамках «Азербайджанского шахматного тура» завершились соревнования в Шамахы.
Шахматы 21 июля

Ничейный старт Сулейманлы в финальном этапе в Биле

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 20 июля

Бабазаде лидирует на Шамахы Опен

В рамках Азербайджанского шахматного тура очередное соревнование проходит в Шамахы.
Шахматы 19 июля

Сулейманлы вышел в финальный этап швейцарского фестиваля

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 18 июля

Сулейманлы стал первым в Швейцарии

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 16 июля

Очередная ничья Сулейманлы в Швейцарии

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 15 июля

Сулейманлы вновь сыграл вничью

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.
Шахматы 14 июля

Сулейманлы снова сгонял ничью с Ароняном

В Биле (Швейцария) проходит шахматный фестиваль.